---
title: Braze Campaigns
slug: chord-data-definitionschord-oms/braze-campaigns
docTags: 
createdAt: 2024-08-26T16:11:21.139Z
---

### x\_fct\_campaigns

| Name                            | Description                                                                                             |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Campaign Api Id                 | Unique key generated by Chord to identify the API ID of the campaign.                                   |
| Campaign App Group Id           | Unique key generated by Chord to identify the workspace this event belongs to.                          |
| Campaign Braze Api Id           | API ID of the campaign.                                                                                 |
| Campaign Braze App Group Id     | Internal-use Braze ID of the workspace this event belongs to.                                           |
| Campaign Braze Id               | Internal-use Braze ID of the campaign.                                                                  |
| Campaign Id                     | Unique key generated by Chord to identify the Braze campaign.                                           |
| Campaign Name                   | Name of the campaign.                                                                                   |
| Campaign Updated At (Universal) | Timestamp of when the campaign was updated - Universal Time Zone.                                       |
| Event Ts (Central)              | Timestamp of the event - Cental Time Zone.                                                              |
| Event Ts (Eastern)              | Timestamp of the event - Eastern Time Zone.                                                             |
| Event Ts (Mountain)             | Timestamp of the event - Mountain Time Zone.                                                            |
| Event Ts (Pacific)              | Timestamp of the event - Pacific Time Zone.                                                             |
| Event Ts (Universal)            | Timestamp of the event - Universal Time Zone.                                                           |
| Average Abort Count             | Count of abort events. For either SMS or emails.                                                        |
| Average Bounce Count            | Count of email bounce events.                                                                           |
| Average Carrier Send Count      | Count of messages sent through carriers.                                                                |
| Average Channel                 | Indicates the channel of the event. Accepted values include: Email, SMS, Push Notification, InApp.      |
| Average Click Count             | Count of click events. Either in Emails or SMS.                                                         |
| Average Conversion Count        | Count of conversion events.                                                                             |
| Average Delivery Count          | Count of email delivery events.                                                                         |
| Average Delivery Failure Count  | Count of delivery failures in SMS messages.                                                             |
| Average Event Id                | Unique key generated by Chord for each event.                                                           |
| Average Impression Count        | Count of impression events.                                                                             |
| Average Inbound Receive Count   | Count of inbound messages received in SMS events.                                                       |
| Average Influenced Open Count   | Count of influenced open events for push notifications.                                                 |
| Average Markasspam Count        | Count of emails marked as spam.                                                                         |
| Average Open Count              | Count of email open events.                                                                             |
| Average Rejection Count         | Count of rejection events in SMS messages.                                                              |
| Average Revenue                 | Total revenue generated.                                                                                |
| Average Send Count              | Count of sent messages. Either SMS or Emails.                                                           |
| Average Softbounce Count        | Count of email soft bounce events.                                                                      |
| Average Unique Click Count      | Count of unique email click events.                                                                     |
| Average Unique Open Count       | Count of unique email open events.                                                                      |
| Average Unsubscribe Count       | Count of email unsubscribe events.                                                                      |
| Abort Count                     | Count of abort events. For either SMS or emails.                                                        |
| Bounce Count                    | Count of email bounce events.                                                                           |
| Carrier Send Count              | Count of messages sent through carriers.                                                                |
| Channel                         | Indicates the channel of the event. Accepted values include: Email, SMS, Push Notification, InApp, etc. |
| Click Count                     | Count of click events. Either in Emails or SMS.                                                         |
| Conversion Count                | Count of conversion events.                                                                             |
| Delivery Count                  | Count of email delivery events.                                                                         |
| Delivery Failure Count          | Count of delivery failures in SMS messages.                                                             |
| Event Id                        | Unique key generated by Chord for each event.                                                           |
| Impression Count                | Count of impression events.                                                                             |
| Inbound Receive Count           | Count of inbound messages received in SMS events.                                                       |
| Influenced Open Count           | Count of influenced open events for push notifications.                                                 |
| Markasspam Count                | Count of emails marked as spam.                                                                         |
| Open Count                      | Count of email open events.                                                                             |
| Rejection Count                 | Count of rejection events in SMS messages.                                                              |
| Revenue                         | Total revenue generated.                                                                                |
| Send Count                      | Count of sent messages. Either SMS or Emails.                                                           |
| Softbounce Count                | Count of email soft bounce events.                                                                      |
| Unique Click Count              | Count of unique email click events.                                                                     |
| Unique Open Count               | Count of unique email open events.                                                                      |
| Unsubscribe Count               | Count of email unsubscribe events.                                                                      |

